Top quốc gia xuất khẩu gỗ nội thất lớn nhất thế giới đầu năm 2020
Việt Nam được xem là một trong những nước có sản lượng xuất khẩu gỗ đứng top đầu khu vực và thế giới. Điều này tạo ra rất nhiều thuận lợi về cạnh tranh giá cả thành phẩm trên thị trường toàn cầu.
Việt Nam với khoảng 4.900 doanh nghiệp đầu tư sản xuất chế biến đồ gỗ nội thất, đứng thứ 5 trên thế giới, thứ 2 tại châu Á và thứ nhất Đông Nam Á về kim ngạch xuất khẩu. Mục tiêu xuất khẩu đồ gỗ nội thất trong những năm tới dự kiến có thể đạt 12 - 13 tỷ USD đây vừa là cơ hội cũng là thách thức lớn cho nhiều doanh nghiệp xuất khẩu đồ gỗ nội thất tại Việt Nam.
Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải Quan tính từ 01/2020 tổng kim ngạch xuất khẩu là 835.024.207 USD giảm 25,12% so với tháng 12/2019 và giảm 14.89% so với tháng 01/2019.
Riêng các sản phẩm xuất khẩu, sản phẩm từ gỗ chỉ đạt 608.042.746 USD giảm 27.61% so với tháng 12/2019 và giảm 16.89% so với cùng kỳ tháng 01/2019.
Nguyên nhân chủ yếu do thời điểm này kỳ nghỉ dài Tết Nguyên đán đã ảnh hưởng giảm nhất định.
Các sản phẩm nội thất xuất khẩu chủ yếu là các loại ván, gỗ, đồ gỗ nội thất gia đình và phòng ngủ, các loại ghế sofa gỗ, giường ngủ, bàn ăn ….
Top 5 các quốc gia dẫn đầu xuất khẩu đồ gỗ nội thất
Đứng đầu là Mỹ tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu chiếm 51.68% đạt 431.531.356 USD, đây là quốc gia tiêu thụ đồ nội thất Việt Nam đứng Top 1 thế giới, trong những năm trở lại đây việc giao thương hàng hóa thuận lợi cùng với các hiệp định song phương và đa phương xúc tiến mạnh mẽ góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này.
Đứng vị trí thứ hai là Trung Quốc với kim ngạch xuất khẩu chiếm tỷ trọng 12,17% đạt 101.629.154 USD, là quốc gia gần đường biên giới Việt Nam thuận lợi việc đi lại qua các cửa khẩu cùng với đó dân số đông tương đồng về văn hóa góp phần xuất khẩu đồ gỗ nội thất Việt Nam chiếm tỷ trọng cao.
Vị trí thứ ba thuộc về quốc gia Đông Á Nhật Bản, chiếm tỷ trọng xuất khẩu 10.75% đạt 89.793.261 USD.
Tiếp đến vị trí thứ tư là Hàn Quốc, tỷ trọng xuất khẩu đồ gỗ nội thất chiếm 7.02% đạt 58.617.085 USD.
Top vị trí thứ năm là Anh, tỷ trọng xuất khẩu chỉ chiếm 2.66% đạt 22.232.249 USD.
Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tháng 1/2019
ĐVT: USD
Thị trường | T1/2019 | +/- so với T12/2018 (%)* | +/- so với T1/2018 (%)* |
Tổng kim ngạch XK | 981.078.529 | 16,8 | 26,76 |
- Riêng sản phẩm gỗ | 731.655.975 | 15,96 | 30,69 |
Mỹ | 474.674.941 | 19,66 | 49,6 |
Nhật Bản | 115.535.911 | 9,02 | 13,05 |
Trung Quốc đại lục | 93.285.488 | 27,89 | -10,43 |
Hàn Quốc | 86.484.846 | 18,57 | 10,55 |
Anh | 35.850.267 | 25,89 | 25,13 |
Đức | 18.047.054 | 26,53 | 43,46 |
Canada | 18.019.461 | 3,46 | 13,93 |
Australia | 16.558.045 | -8,77 | 12,81 |
Pháp | 16.335.856 | 5,55 | 8,03 |
Hà Lan | 11.609.582 | 18,71 | 16,02 |
Đài Loan (TQ) | 7.904.450 | 40,37 | 45,43 |
Malaysia | 5.675.356 | -23,38 | -19,8 |
Thái Lan | 4.573.101 | -3,61 | 23,53 |
Italia | 4.445.835 | 32,34 | 26,99 |
Thụy Điển | 4.366.709 | 21,38 | 30,68 |
Bỉ | 4.299.064 | 9,18 | 11,17 |
U.A.E | 4.258.022 | -2,01 | 93,47 |
Đan Mạch | 4.136.783 | 23,16 | 75,52 |
Tây Ban Nha | 3.724.506 | 20,66 | 5,95 |
Ấn Độ | 3.486.908 | 32,21 | -18,12 |
Ba Lan | 3.273.614 | 46,18 | 40,86 |
Singapore | 3.231.908 | 42,3 | 44,46 |
Saudi Arabia | 2.838.557 | 18,28 | 7,63 |
New Zealand | 2.005.969 | -25,35 | -5,05 |
Mexico | 1.590.977 | 43,06 | 97,73 |
Hy Lạp | 1.277.658 | 222,47 | 87,17 |
Nam Phi | 1.207.782 | -14,89 | 15,18 |
Bồ Đào Nha | 1.032.824 | 402,73 | 159,33 |
Nga | 1.016.879 | 50,61 | 90,2 |
Na Uy | 693.679 | 62,86 | 24,94 |
Campuchia | 596.423 | -26,59 | -37,06 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 469.102 | -55,13 | -75,05 |
Hồng Kông (TQ) | 460.162 | -0,86 | -12,28 |
Kuwait | 410.089 | -0,34 | -20,03 |
Áo | 402.433 | 131,31 | 622,63 |
Thụy Sỹ | 362.537 | -6,09 | 10,26 |
Phần Lan | 161.709 | -7,1 | -46,52 |
Séc | 117.113 | -54,44 | -64,05 |
(Số liệu thống kê từ Tổng Cục Hải Quan)